RESULTADOS GENERALES
CERTAMEN "A NUESTROS BARTENDERS MAESTROS"
Y COPA BICENTENARIO
UTHGRA, Av. DE MAYO 930, 17/10/10 BUENOS AIRES
CATEGORÍA CLÁSICO PROFESIONAL
( "A NUESTROS BARTENDERS MAESTROS", COPA FERNANDO YURIVILCA Y COPA PABLO MUÑOZ")
|
POSICIÓN N° |
NOMBRE Y APELLIDO |
PUNTOS |
PREMIO |
|
![]() |
1° | SALVATIERRA, SERGIO | 116,5 | MUNDIAL DE COCTELERÍA POLONIA 2011 |
![]() |
2° | PALMER, SEBASTIAN | 109 | IBEROAMERICANO TENERIFE 2011 |
| 3° | RÚA, EZEQUIEL | 106 | ||
| 4° | DE GENNARO, GASTÓN | 101,5 | ||
| 5° | POTOCHEK, GABRIELA | 100,5 | ||
| 6° | OLMEDO, MAURO | 100 | ||
| 7° | BIBER, DANIEL | 99,5 | ||
| 8° | LORENZONI, FEDERICO | 99,5 | ||
| 9° | ARGÜELLES, ELISEO | 95 | ||
| 10° | CAPODACQUA, FEDERICO | 94,5 | ||
| 11° | SALAZAR, WALTER | 90,5 | ||
| 12° | GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | 89 | ||
| 13° | TOLOSA, ALEJO | 88 | ||
| 14° | RODRÍGUEZ, SERGIO | 87,5 | ||
| 15° | RAMOS, SEBASTIÁN | 84,5 | ||
| 16° | CAPILLA, JAVIER | 84,5 |
I
FLAIR PROFESIONAL
| POSICIÓN N° | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS | PREMIO | |
![]() |
1° | GARGIULO, LEONARDO | 572,5 | MUNDIAL DE COCTELERÍA POLONIA 2011 |
![]() |
2° | IBÁÑEZ, EMANUEL | 567,5 | IBEROAMERICANO TENERIFE 2011 |
| 3° | CABEZAS, NORBERTO | 542,5 | ||
| 4° | CHAMBI, JUAN | 535 | ||
| 5° | LUPERCIO, LEANDRO | 487,5 | ||
| 6° | ZAPATA, ROMÁN | 482,5 | ||
| 7° | GERLERO, FEDERICO | 447,5 | ||
| 8° | CAGLIARI, EMILIANO | 260 |
II° COPA BICENTENARIO UTHGRA
CATEGORÍA CLÁSICO
| POSICIÓN N° | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
| 1° | PRIETO, EZEQUIEL | 93 |
| 2° | DI FRAÍA, GUIDO | 72,5 |
| 3° | OLLIER, BENJAMÍN | 72 |
CATEGORÍA FLAIR
| POSICIÓN N° | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
| 1° | SANTANDREU, GASTÓN | 482,5 |
| 2° | MÉNDEZ, JAVIER | 422,5 |